Høring om budget 2026
Beregninger og forslag til besparelser og udvidelser af kommunens budget for 2026 er nu i offentlig høring. Tidsfrist for høringssvar er mandag den 25. august 2025.
Samlet oversigt
Tabel 1. Samlet oversigt over effektiviserings-, reduktions-, og udvidelsesforslag, fordelt på politiske udvalg og udgiftstype (service/ikke service)
| i 1.000 kr. | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Drift - service | -33.260 | -50.386 | -53.392 | -50.853 |
| Effektiviseringsforslag | -689 | -1.689 | -2.189 | -2.189 |
| Økonomiudvalget | -139 | -639 | -639 | -639 |
| Børne- og Skoleudvalget | -300 | -800 | -1.300 | -1.300 |
| Social- og Sundhedsudvalget | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Reduktionsforslag | -52.005 | -60.281 | -61.107 | -58.007 |
| Økonomiudvalget | -8.086 | -9.004 | -9.004 | -9.004 |
| Teknik- og Miljøudvalget | -2.469 | -2.669 | -2.669 | 431 |
| Børne- og Skoleudvalget | -25.183 | -32.641 | -32.667 | -32.667 |
| Beskæftigelsesudvalget | -520 | -520 | -520 | -520 |
| Idræts- og Fritidsudvalget | -1.275 | -1.275 | -1.275 | -1.275 |
| Kulturudvalget | -1.045 | -1.045 | -1.045 | -1.045 |
| Social- og Sundhedsudvalget | -13.427 | -13.127 | -13.927 | -13.927 |
| Udvidelsesforslag | 19.434 | 11.584 | 9.904 | 9.343 |
| Økonomiudvalget | 8.635 | 2.835 | 2.835 | 2.835 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 3.010 | 2.525 | 1.415 | 1.430 |
| Børne- og Skoleudvalget | 3.301 | 2.836 | 2.766 | 2.190 |
| Idræts- og Fritidsudvalget | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kulturudvalget | 1.356 | 756 | 756 | 756 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 2.632 | 2.132 | 1.632 | 1.632 |
| Drift - ikke service | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Reduktionsforslag | -360 | -360 | -360 | -360 |
| Børne- og Skoleudvalget | -360 | -360 | -360 | -360 |
| Udvidelsesforslag | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Børne- og Skoleudvalget | 600 | 600 | 600 | 600 |
Effektiviseringsforslag
Tabel 2. Oversigt over effektiviseringsforslag
| Nr. | Effektiviseringsforslag i 1.000 kr. | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Drift - service | -689 | -1.689 | -2.189 | -2.189 | |
| Økonomiudvalget | -139 | -639 | -639 | -639 | |
| 01 | Opret eget håndværkerteam mhp. at hjemtage mindre vedligeholdelsesopgaver | 250 | -250 | -250 | -250 |
| 02 | Øget digitalisering i Borgerservice | -171 | -171 | -171 | -171 |
| 03 | Øget digitalisering i Ydelsesservice | -218 | -218 | -218 | -218 |
| Børne- og Skoleudvalget | -300 | -800 | -1.300 | -1.300 | |
| 04 | Ansættelse af socialfaglig kontraktforhandler til Børn, Unge og Familier | -300 | -800 | -1.300 | -1.300 |
| Social- og Sundhedsudvalget | -250 | -250 | -250 | -250 | |
| 05 | Meraktivitet på JAC Vestegnen | -250 | -250 | -250 | -250 |
Reduktionsforslag
Tabel 3. Oversigt over reduktionsforslag
| Nr. | Reduktionsforslag i 1.000 kr. | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Drift - service | -52.005 | -60.281 | -61.107 | -58.007 | |
| Økonomiudvalget | -8.086 | -9.004 | -9.004 | -9.004 | |
| 06 | Reduktion med en halv stilling i visitationen på ældreområdet | -311 | -311 | -311 | -311 |
| 07 | Tilpasning af rammerne til IT og Digitalisering | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 08 | Tilpasning af lønrammerne i IT og Digitalisering | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 09 | Tilpasning af energibudgettet | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 10 | Reducer i rengøringshyppigheden i administrative bygninger | -325 | -325 | -325 | -325 |
| 11 | Reduktion med en stilling på Klima- og Miljøområdet | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 12 | BKI, reduktionsblok for at opnå måltallet | -738 | -738 | -738 | -738 |
| 13 | Reduktion i antallet af devices i indskolingen | - | -918 | -918 | -918 |
| 14 | Afskaffelse af tivolikort til medarbejdere | -863 | -863 | -863 | -863 |
| 15 | Reduktion i budget til fælles kontorhold på rådhuset | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 16 | Tilpasning af budgettet til tjenestemandspensioner | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | Tilpasning af budgettet til ejendomsadministration | -629 | -629 | -629 | -629 |
| 18 | Reduktion af Jobcenter Brøndbys lønbudget til myndighedsudøvelse | -520 | -520 | -520 | -520 |
| Teknik- og Miljøudvalget | -2.469 | -2.669 | -2.669 | 431 | |
| 19 | Reduktion i midler til konkrete klimaprojekter - opkvalificering af medarbejdere | -140 | -140 | -140 | -140 |
| 20 | Nye metoder til snerydning | -350 | -550 | -550 | -550 |
| 21 | Reduceret hækkeklipning | -409 | -409 | -409 | -409 |
| 22 | Nedlæggelse af ordning med snerydning for grundejerforeninger | -230 | -230 | -230 | -230 |
| 23 | Omprioritering af saltruter | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 24 | Forskydning af økonomi til konkrete klimaprojekter - klimavenlig transport i arbejdstiden | -1.240 | -1.240 | -1.240 | 1.860 |
| Børne- og Skoleudvalget | -25.183 | -32.641 | -32.667 | -32.667 | |
| 25 | Ensartede vilkår for ferieafholdelse på dagtilbudsområdet | -591 | -591 | -591 | -591 |
| 26 | Forældre medbringer bleer til eget barn i dagtilbud | -425 | -425 | -425 | -425 |
| 27 | Reduktion af driftsramme på dagtilbudsområdet | -219 | -227 | -235 | -235 |
| 28 | Tilpasning af ressourcer til administrative opgaver i dagplejen | -193 | -386 | -386 | -386 |
| 29 | Ændring af pædagogandel i børnehusene | -2.533 | -2.533 | -2.533 | -2.533 |
| 30 | Tilpasning af tilbud i Sundhedsplejen for de ældste skoleklasser | -304 | -343 | -361 | -361 |
| 31 | Hæve klassekvotienterne i folkeskolerne | -4.148 | -9.954 | -9.954 | -9.954 |
| 32 | Cykeltransport til og fra svømmeundervisning på Brøndbyvester Skole | -474 | -474 | -474 | -474 |
| 33 | Omlægning af fraværsindsats \"I skole igen\" | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 34 | Taksten forhøjes til SFO og klub | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 35 | Omlægning af tilskud til lejrskole fra 2 til 1 lejrskole i 7. klasse | -336 | -807 | -807 | -807 |
| 36 | Reduktion af ramme til undervisningsmidler mv. | -298 | -714 | -714 | -714 |
| 37 | Justering af lærerens gennemsnitlige undervisningstid (undervisningstimetal) | -5.259 | -5.259 | -5.259 | -5.259 |
| 38 | SFO-camp for børn i SFO i sommerferien | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 39 | Reduktion af ressourcer til aktiviteter i SFO | -152 | -152 | -152 | -152 |
| 40 | Reduktion i andelen af uddannede pædagoger i SFO | -525 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| 41 | Omlægning af fagfaglig konsulentunderstøttelse | -1.786 | -1.786 | -1.786 | -1.786 |
| 42 | Reduktion i lønbudgettet til Unge- og Familieteamet | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 43 | Reduktion af rammen til SSP og Ungeenheden | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 44 | Tilpasning af ungeguideordningen | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 45 | Tilpasning af budget for den kommunale ungeindsats FGU (serviceudgifter) | -840 | -840 | -840 | -840 |
| Beskæftigelsesudvalget | -520 | -520 | -520 | -520 | |
| 46 | Reduktion af udgifterne til Rummeligt Uddannelsesrettet Mødested | -520 | -520 | -520 | -520 |
| Idræts- og Fritidsudvalget | -1.275 | -1.275 | -1.275 | -1.275 | |
| 47 | Omlægning af Foreningsfesten | -218 | -218 | -218 | -218 |
| 48 | Reduktion af tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige over 50 år (PEA-tilskud) | -1.057 | -1.057 | -1.057 | -1.057 |
| Kulturudvalget | -1.045 | -1.045 | -1.045 | -1.045 | |
| 49 | Reduktion i kulturelle arrangementer og workshops i Brøndby Kulturhuse og Biblioteker | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 50 | Reduktion i antallet af RAV/koncerter i kulturhusene | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 51 | Omstrukturering af e-sports- og rejseaktiviteter | -220 | -220 | -220 | -220 |
| 52 | Nedlæggelse af tilbuddet Filmstriben i Brøndby Bibliotekerne | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 53 | Lukkeuger i sommerferier for Ungdomsklubberne | -225 | -225 | -225 | -225 |
| 54 | Administrativ besparelse på materialeindkøb og inventar på Ungdoms- & Musikskolen | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Social- og Sundhedsudvalget | -13.427 | -13.127 | -13.927 | -13.927 | |
| 55 | Ophør af klippekortsordning i hjemmeplejen | -325 | -325 | -325 | -325 |
| 56 | Ændring i levering af mad til hjemmeboende | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 57 | Genbrug af hjælpemidler - Reduktion af budgettet til hjælpemidler | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 58 | Reduktion af køkkenområdet på Ældrecentrene | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 59 | Reduktion i antal af demenskonsulenter i hjemmeplejen | -610 | -610 | -610 | -610 |
| 60 | Reduktion af somatiske plejeboliger | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 61 | Reduktion i personalerelaterede omkostninger | -125 | -125 | -125 | -125 |
| 62 | Reduktion af budgettet til Rehabilitering | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 63 | Reduktion i kompetenceudviklingsbudget i Ældre og Omsorg | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 64 | Et-årig reduktion af intern pulje til fastholdelse af demenskompetencer på ældrecentrene | -500 | |||
| 65 | Ændring i dimensioneringen på Social- og sundhedsuddannelserne | -2.700 | -2.900 | -3.700 | -3.700 |
| 66 | Reduktion af fremmøde i nattevagten i hjemmeplejen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 67 | Reduktion af antallet af sagsbehandlere ifm. udskrivning fra hospital | -311 | -311 | -311 | -311 |
| 68 | Tilpasning af budget til medflyttende ægtefæller på kommunens ældrecentre | -278 | -278 | -278 | -278 |
| 69 | Ældre borgere på botilbud tilbydes plejebolig i Ældrecentret Æblehaven | -430 | -430 | -430 | -430 |
| 70 | Systematisk opfølgning på borgere i alkoholbehandling hos eksterne behandlingstilbud | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 71 | Yderligere rammebesparelse på længerevarende botilbud | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 72 | Omlægning af budget til Foreningsfesten | -73 | -73 | -73 | -73 |
| 73 | Mere sammenhængende forebyggelses- og kronikertilbud | -275 | -275 | -275 | -275 |
| Drift - ikke service | -360 | -360 | -360 | -360 | |
| Børne- og Skoleudvalget | -360 | -360 | -360 | -360 | |
| 74 | Tilpasning af budget for den kommunale ungeindsats FGU (overførselsudgifter) | -360 | -360 | -360 | -360 |
Udvidelsesforslag
Tabel 4. Oversigt over udvidelsesforslag
| Nr. | Reduktionsforslag i 1.000 kr. | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Drift - service | 19.434 | 11.584 | 9.904 | 9.343 | |
| Økonomiudvalget | 8.960 | 3.160 | 3.160 | 3.160 | |
| 75 | Midler til fortsat styrkelse af IT-, informations- og cybersikkerhed | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 76 | Midler til nye net og kurve m.m. | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 77 | Udskiftning af active boards på skolerne | 5.800 | - | - | - |
| 78 | Indkøb af økologiske kyllinger for at undgå turbokyllinger i Brøndby Kommune | 385 | 385 | 385 | 385 |
| 79 | Indsats mod social dumping | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 3.010 | 2.525 | 1.415 | 1.430 | |
| 80 | Tilskudspulje til energitjek og solcellescreening af private boliger | 720 | 720 | ||
| 81 | Fastholde indsatserne: Grøn pulje, borgerengagement og fællesskaber | 390 | 405 | 415 | 430 |
| 82 | Udarbejdelse af ny Klimaplan 2026/2027 | 200 | 200 | ||
| 83 | Plante 6.000 nye hjemmehørende træer eller tilsvarende beplantning fordelt i kommunen inden 2030 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| 84 | Bevarelse af Vestvoldens Kultur-Natur | 200 | 200 | ||
| 85 | Midler til udarbejdelse af parkeringsstrategi for Brøndby Kommune | 500 | |||
| 86 | Pulje til mindre indsatser og byrumsforbedringer (Politiker forslag) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Børne- og Skoleudvalget | 3.301 | 2.836 | 2.766 | 2.190 | |
| 87 | Forberedelsestid til understøttelse af sprogindsatsen i børnehusene | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 |
| 88 | Styrkelse af bevægelsesindsatsen i kommunens børnehuse | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 89 | Undersøgelse af interne og eksterne specialtilbud | 500 | - | - | - |
| 90 | Kendskab til erhvervsuddannelserne i samarbejde med Ungdomsbyen | 576 | 576 | 576 | - |
| 91 | Årlig uddannelses- og erhvervsmesse | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 92 | Styrkelse af elevdemokratiet i elevrådene | 35 | 70 | - | - |
| Idræts- og Fritidsudvalget | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 93 | Projektledelse af Bevæg dig for livet | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 94 | Udvidelse af Åben Skole pulje | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kulturudvalget | 1.356 | 756 | 756 | 756 | |
| 95 | Afskaffelse af gebyrer på for sent afleveret biblioteksmateriale | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 96 | Udskiftning af lys- og lydudstyr i Kilden og Brønden | 600 | |||
| 97 | Øget lokal musikskoletilstedeværelse på 0-6 års området og i folkeskolen | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 98 | Kulturudvalget foreslår etablering af Kunstråd i Brøndby Kommune | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 2.632 | 2.132 | 1.632 | 1.632 | |
| 99 | Udvidelse af dimensioneringen af køkkenelever på ældrecentrene fra fem til seks | 212 | 212 | 212 | 212 |
| 100 | Infomøde for nye folkepensionister | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 101 | Udvidelse af forebyggende team | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 102 | 2. årligt pilotprojekt vedr. afløsning og aflastning i eget hjem | 500 | 500 | ||
| 103 | Indkøb af elektronisk planlægningssystem | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 104 | Implementering af evidensbaseret metode til kognetiv træning for borgere med demens - CST | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 105 | Tale til tekst (et årigt projekt) | 225 | |||
| 106 | Udvidelse af antal pladser til misbrugsbehandling i Behandlings Center Brøndby | 175 | |||
| 107 | Forankring af partnerskabet med WeShelter om tilbuddet Netværksvenner | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Drift – ikke service | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Børne- og Skoleudvalget | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 108 | Styrkelse af ungeindsatsen (virksomhedskonsulent) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Kontakt
Økonomiafdelingen
Park Allé 160
2605 Brøndby
Telefon: 43 28 28 28
E-mail: opk@brondby.dk
Åbningstider
Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00
Telefontider
Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00
Høringsperiode
- 11. aug. 2025 - 25. aug. 2025
- 00:00 -23:59
Borgermøde om budget 2026
Mandag den 18. august kl. 17-19 i Kulturhuset Kilden. Der vil også være mulighed for at deltage i den første del af mødet digitalt via Facebook.