2020 | Karna Kongslev, Idræt, Motion og Samvær i Brøndby |
2019 | Annelise Andersen, Svømmeklubben Vest Brøndby |
2018 | Jan Borre, Brøndbyernes Idrætsforening |
2017 | Janette Weng, Brøndby Volleyball Klub |
2016 | Jeanett Lundsteen Jensen, Brøndbyernes Idrætsforening |
2015 | Per Nielsen, Brøndbyernes Idrætsforening |
2014 | Yvonne Schou Thomsen, BSI Håndbold |
2013 | Ingen |
2012 | Jan Groth Møller, Brøndbyernes Idrætsforening Kim Gammeltoft Rasmussen, Brøndbyøster Budo Club |
2011 | Sten Lerche, Brøndbyernes Idrætsforening Karl Ejner Hansen, Brøndby Håndbold Klub |
2010 | Søren Henriksen, Svanholm Cricketklub Elon Sander, Brøndbyernes Idrætsforening |
2009 | Christina Jensen, Brøndbyernes Idrætsforening Nicolaj Bergerud, Brøndby Volleyball Klub |
2008 | Jane Petersen-Larsson, Brøndby Håndbold Klub Bente Svarre Nielsen, Brøndby Tennis Klub Mickey Lund, Svanholm Cricketklub |
2007 | Jan Erik Kronsell, Brøndbyernes Idrætsforening Svend Erik Hansen, Brøndby Judo Klub Torben Lund Nielsen, Brøndby Gymnastik Forening |
2006 | Palle Nielsen, Brøndby Strands Idrætsklub, badmintonafdelingen Christian Krogh, Brøndby Bordtennis Club André Falk Folkersen, Brøndbyernes Idrætsforening |
2005 | Bo Rasmussen, Atletikklubben Brøndby Maria Rose Thyren, Brøndby Håndbold Klub Bjarne Ibsen, Brøndby Karate Klub |
2004 | Astrid S. Schou, Brøndby Strands Idrætsklub, håndboldafdelingen Kim Hammer, Brøndbyernes Idrætsforening |
2003 | Tommy Sjøgren, Brøndby Håndbold Klub Jette Lau, Brøndby Gymnastik Forening Per Hagen Jensen ”Fidel”, Brøndbyernes Idrætsforening |
2002 | Palle Bengtsson, Brøndby Judo Klub Erik Lykke Hansen, Brøndbyernes Idrætsforening Henrik Pfaff, Svanholm Cricketklub |
2001 | Conny Christensen, Brøndby Håndbold Klub Jeanette Weng, Brøndby Volleyball Klub Jens Mogensen, Brøndbyernes Idrætsforening |
2000 | Yvonne Sønder Schou, Brøndby Strands Idrætsforening - håndboldafdelingen Willy Jensen, Brøndby Strands Idrætsforening - fodboldafdelingen Morten Petersson, Svanholm Cricketklub |
1999 | Ole Larsen, Brøndby Håndbold Klub Marianne T. Høyer, Brøndby Strands Gymnastikforening Kim Ole Hansen “Krølle”, Brøndbyernes Idrætsforening |
1998 | Lars Hansen, Svanholm Cricketklub Marianne Cramer, Brøndbyernes Idrætsforening Jørgen Christiansen, Brøndby Strands Idrætsforening - håndboldafdelingen |
1997 | Dorthe Sjøgren, Brøndby Håndbold Klub Jørgen Ahrens, Brøndby Trim Jørgen Hansen, Hokuto-Kai |
1996 | Arne Mortensen, Brøndby Strands Idrætsklub - fodboldafdelingen Bruno Nørregaard, Brøndbyernes Idrætsforening Martin Jørgensen, Svanholm Cricketklub |
1995 | Ebbe Jørgensen, Brøndbyernes Idrætsforening Ove. S. Nielsen, Strandens Selvforsvars Forening Egon Møller Petersen, Brøndby Strands Idrætsklub - håndboldafdelingen |
1994 | Jan Søe Kristensen, Brøndby Roklub Steen Spangen, Brøndby Volleyball Klub Carsten Sørensen, Brøndbyernes Idrætsforening |
1993 | Vilhelm Laursen, Brøndby Gymnastik Forening Henning Hansen, Brøndby Strands Idrætsklub - badmintonafdelingen |
1992 | Hanne Christensen, Brøndby Handicap Idrætsforening Jørgen Jørgensen, Brøndby strands Idrætsklub - bordtennisafdeling |
1991 | Ole Hansen, Brøndby Strands Idrætsklub - badmintonafdelingen Kurt Falk, Brøndbyernes Idrætsforening Benny Niebling, Brøndby Cykle Club |
1990 | Karen Forsberg Petersen, Brøndby Strands Idrætsklub - håndboldafdelingen Per Madsen, Brøndby Bordtennis Club Grethe Pedersen, Brøndby-Schneekloth Håndbold Klub John Korff, Brøndby Bokse Club |
1989 | Barry Jensen, Brøndbyernes Idrætsforening Asger Iversen, Brøndby Cykle Club Jens Brøndum, Brøndby Strands Idrætsklub - badmintonafdelingen |
1988 | Inge Jentzsch Sørensen, Brøndby Strands Gymnastikforening Gert Raasdal, Brøndbyernes Idrætsforening Finn Nistrup, Svanholm Cricketklub |
1987 | Jørgen Folkersen, Brøndbyernes Idrætsforening Per Stripp, Brøndby Karate-Do Kai |
1986 | Arne Poulsen, Brøndbyernes Idrætsforening Preben Hegelund, Brøndby Strands Idrætsklub - badmintonafdelingen Birgit Buus Larsen, Svømmeklubben Vest Brøndby |
1985 | Henning Elmelund, Brøndbyernes Badminton Klub Finn Petersen, Brøndbyernes Idrætsforening |
1984 | Verner Sørensen, Brøndby Roklub Rolf Lind, Brøndby Roklub Betty Nielsen, Brøndby Skøjteløberforening |
1983 | Ernst Knudsen, Brøndby Volleyball Klub Kjeld Jensen, Brøndby Bordtennis Klub |
1982 | Leif Hansen, Brøndbyernes Idrætsforening Karl Sommer, Atletikklubben Brøndby Ib Nielsen, Forældre-B.I.F. |
1981 | Finn Andersen, Brøndbyernes Idrætsforening Kjeld Pedersen, Atletikklubben Brøndby Bent Petersen, Brøndbyvester Skytteforening |
1980 | Egon Bennedsen, Brøndby Strands Idrætsklub - fodboldafdelingen Torben Rasmussen, Brøndby Strands Sejlklub |
1979 | John Jensen, Brøndby Volleyball Klub Søren Nissen, Svanholm Cricketklub |
1978 | Irene Bennedsen, Brøndby Strands Idrætsklub - håndboldafdelingen Per Bjerregaard, Brøndbyernes Idrætsforening |
1977 | Grethe Hansdahl, Brøndby Håndbold Klub Jørgen Pedersen, Brøndbyernes Idrætsforening |
1976 | Inger Knudsen, Brøndby Strands Idrætsklub - badmintonafdelingen Erik Torp Steffensen, Brøndby Strands Gymnastikforening |
1975 | John Christensen, Brøndby Strands Idrætsklub - badmintonafdelingen Johs, Andersen, Brøndby Cykle Club |
1974 | Torben Jensen, Schneeklothianerner/Svanholm Jytte Bogø, Brøndby Gymnastik Forening |
1973 | Mimi Rogiers, Brøndby Badminton Klub Bent Knudsen, Brøndby Strands Idrætsklub - badmintonafdelingen Rudolf Larsen, Brøndbyernes Idrætsforening |
1972 | Jørgen Jønsson, Svanholm Cricketklub Jytte Efferbach Jensen, Brøndby Strands Gymnastikforening |
1971 | Alfred Jacobsen, Brøndby Roklub Jørgen Jellerrup, Brøndby Badminton Klub |
1970 | Poul Roed, Brøndbyernes Idrætsforening Rudolf Eisner, Brøndby Roklub |
1969 | Poul Andersen, Brøndbyernes Idrætsforening Niels Chr. Elley, Brøndby Strands Sejlklub |
1968 | Benny Colding Nielsen, Brøndbyvester Skytteforening Helge Hamberg, Brøndbyernes Idrætsforening |
1967 | Otto Bevensee, Brøndbyernes Idrætsforening Thorvald Jacobsen, Brøndbyernes Idrætsforening Sven Møller-Jørgensen, Brøndby Tennis Klub Frede Christensen, Brøndby Strands Idrætsklub - håndboldafdelingen Ella Christensen, Brøndby Strands Idrætsklub - håndboldafdelingen |
Om Årets Idrætsleder
Med Brøndby Kommunes priser ønsker Kommunen at hylde nogle af de talrige ildsjæle, der hvert år yder et frivilligt arbejde til gavn og glæde for Kommunens borgere.
Prisens formål
Formålet er at påskønne lederarbejdet, den medmenneskelige forståelse og interessen for det folkeoplysende arbejde i det lokale foreningsliv. Årets Idrætsleder gives til en frivillig leder, der gennem sin indsats har haft stor betydning for en idrætsforening hjemmehørende i Brøndby Kommune.
Indsatsen kan afspejle:
- Særlige lederegenskaber inden for frivilligt lederskab
- Et stort engagement i foreningslivet
- Et udviklet miljø om en idrætsaktivitet
Hvem kan modtage prisen?
Alle medlemmer af en folkeoplysende forening i Brøndby Kommune.
Fristen for at indstille kandidater for 2021 er udløbet.
Hvem kan indstille?
Alle foreninger, medlemmer af en forening, samt forældre med børn i en forening der er hjemmehørende i Brøndby Kommune kan indstille kandidater. Frist for indstillinger til årets lederpriser udsendes elektronisk til alle folkeoplysende foreninger og offentliggøres i lokale medier og på kommunens hjemmeside.
Indstilling sker med angivelse af hvem der indstiller, navn på kandidat samt begrundelse til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen.
Hvordan foregår uddelingen af prisen?
Idræts- og Fritidsudvalget anbefaler på deres møde i januar tre nominerede samt modtageren af Årets Idrætsleder på baggrund af de indkomne forslag. Kommunalbestyrelsen udpeger på denne baggrund modtageren af prisen. Behandlingen foregår på en lukket dagsorden, og indstillinger offentliggøres ikke.
Idræts- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget kan stille forslag til kandidater til prisen, enten som et supplement til øvrige indstillinger eller i mangel på andre indstillinger.
Hvad består overrækkelsen af?
Overrækkelsen foretages af borgmesteren til Brøndby Kommunes foreningsfest eller ved et særskilt arrangement. Prisen består af en gave og 7.500 kr.
Andre bestemmelser
- kan ikke deles af flere
- kan ikke søges selv
- skal ikke nødvendigvis uddeles hvert år
- kan modtages flere gange
Kontakt
Kultur, Idræt og Fritid
Park Allé 160
2605 Brøndby
Åbningstider
Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00
Telefontider
Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00